一、银行系产品(利率最低)
| 产品 | 年化利率 | 最高额度 |
|---|---|---|
| 微粒贷 | 7.2%~18% | 30万 |
| 招联好期贷 | 10.8%~24% | 20万 |
| 建行快贷 | 4.35%~8% | 30万 |
二、互联网系产品
| 产品 | 年化利率 | 最高额度 |
|---|---|---|
| 借呗 | 10.8%~24% | 30万 |
| 京东金条 | 9.1%~24% | 20万 |
| 美团生活费 | 12%~24% | 20万 |
三、选择建议
优先选择银行系产品,利率最低且安全。如果资质不够,再考虑互联网系产品。注意比较年化利率(APR),不要被日利率迷惑。
| 产品 | 年化利率 | 最高额度 |
|---|---|---|
| 微粒贷 | 7.2%~18% | 30万 |
| 招联好期贷 | 10.8%~24% | 20万 |
| 建行快贷 | 4.35%~8% | 30万 |
| 产品 | 年化利率 | 最高额度 |
|---|---|---|
| 借呗 | 10.8%~24% | 30万 |
| 京东金条 | 9.1%~24% | 20万 |
| 美团生活费 | 12%~24% | 20万 |
优先选择银行系产品,利率最低且安全。如果资质不够,再考虑互联网系产品。注意比较年化利率(APR),不要被日利率迷惑。